·导热系数高达2200w/mk
·超轻、超薄
·加工方便,使用灵活
石墨散热膜材料已广泛应用于通信、医疗设备、笔记本电脑、手机、PDP、PC内存模块和LED基板。
石墨散热膜数据表
厚度(毫米) | 10μm 0.01±0.002 | 17微米 0.017±0.002 | 25μm 0.025±0.003 | 35μm 0.035±0.005 | 40μm 0.04±0.005 | 70μm 0.07±0.001 | |
导热系数 | XY 轴(w-mk) | 2000-2200 | 1700-1900 | 1600-1900 | 1500-1700 | 1500-1650 | 1100-1450 |
Z 轴(w-mk) | 15-20日 | 15-20日 | 15-20日 | 15-20日 | 15-20日 | 15-20日 | |
密度(克/立方厘米) | >2.1 | >2.1 | >2.1 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.55-1.7 | |
硬度(肖氏 A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
拉伸强度 (psi) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
加热温度(℃) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
热阻(℃) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
导电率(秒/厘米) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
*以上导热系数由第三方检测机构(德国Netzsch)采用激光散射法测得。
*加热温度表示未加工产品(石墨膜)(不包括PET薄膜)的温度。